Catalog
Browse models
Canonical models are shown first. Turn on the extended catalog to include gateway-only variants. R = reasoning, T = tool call, S = structured output, V = vision/attachments, A = audio in/out. SWE-Bench = SWE-Bench Pro (fallback: Verified) score where published.
385 / 1624 models
| Model | Best in /M | Best out /M | Context | Caps | Weights | SWE-Bench | Providers | Released | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | $0.15 | $0.6 | 1.05M | RTSVA | open | — | 25 | Sep 10, 2026 | |
| GPT-6 Astraopenai | $10 | $50 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 21 | Sep 4, 2026 | |
| GPT-6 Astra (Fast)openai | $20 | $100 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 1 | Sep 4, 2026 | |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba | $1.71 | $5.14 | 1M | RTSVA | closed | — | 7 | Sep 2, 2026 | |
| Gemini 3.8 Flashgoogle | $0.75 | $3.75 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 19 | Sep 2, 2026 | |
| Muse Spark 1.3meta | $1.25 | $4.25 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 9 | Sep 2, 2026 | |
| Claude Fable 5.1anthropic | $10 | $50 | 1M | RTSVA | closed | — | 25 | Sep 1, 2026 | |
| Hy4 previewtencent | $0.67 | $2 | 1.05M | RTSVA | open | — | 11 | Aug 28, 2026 | |
| Qwen3.8 Flash Nextalibaba | $0.12 | $0.4 | 1.05M | RTSVA | open | — | 4 | Aug 27, 2026 | |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai | $0.06 | $0.18 | 262K | RTSVA | closed | — | 3 | Aug 27, 2026 | |
| Qwen3.8 Flashalibaba | $0.11 | $0.38 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 22 | Aug 26, 2026 | |
| Gemini 3.5 Transcribe Livegoogle | — | — | — | RTSVA | closed | — | 1 | Aug 26, 2026 | |
| GLM-5.3-Flashzhipuai | $0.015 | $0.025 | 1.31M | RTSVA | open | — | 53 | Aug 26, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseekbeta | $0.08 | $0.2 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 18 | Aug 21, 2026 | |
| Ornith 1.5 35B A3Bdeepreinforce | $0.1 | $0.4 | 328K | RTSVA | open | — | 3 | Aug 18, 2026 | |
| Qwen3.8 27Balibababeta | $0.1 | $0.4 | 1M | RTSVA | open | — | 32 | Aug 14, 2026 | |
| GLM-5.3zhipuaibeta | $0.4 | $1.40 | 1.31M | RTSVA | open | — | 49 | Aug 14, 2026 | |
| Gemini 3.7 Flashgoogle | $0.75 | $3.75 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 23 | Aug 13, 2026 | |
| Gemini Flash Latestgoogle | $0.5 | $3 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 8 | Aug 13, 2026 | |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba | $2 | $6 | 1.05M | RTSVA | open | — | 15 | Aug 12, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseekbeta | $0.442 | $0.884 | 1.05M | RTSVA | open | — | 32 | Aug 12, 2026 | |
| Grok 4.6xaibeta | $2 | $6 | 524K | RTSVA | closed | — | 28 | Aug 12, 2026 | |
| MAI-Code-1.1-Flashmicrosoft | $0.2 | $1.20 | 256K | RTSVA | closed | — | 1 | Aug 11, 2026 | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bnvidia | $0.05 | $0.15 | 1.05M | RTSVA | open | — | 12 | Aug 11, 2026 | |
| Muse Glimmer 30Bmeta | $0.2 | $0.8 | 131K | RTSVA | open | 51.2 | 10 | Aug 10, 2026 | |
| Grok Imagine Image 2.0xai | Free | Free | 8K | RTSVA | closed | — | 3 | Aug 7, 2026 | |
| Solar Pro 4upstage | $0.03 | $0.12 | 524K | RTSVA | closed | — | 5 | Aug 6, 2026 | |
| Muse Spark 1.2meta | $1.25 | $4.25 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
| Qwen3.8 Maxalibaba | $1.60 | $4.80 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 30 | Aug 3, 2026 | |
| Sakana Namazusakana | $0.95 | $4 | 262K | RTSVA | closed | — | 5 | Aug 3, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseekbeta | $0.035 | $0.07 | 1.31M | RTSVA | open | — | 42 | Jul 31, 2026 | |
| Inkling Smallthinkingmachinesbeta | $0.45 | $1.20 | 1.05M | RTSVA | open | — | 11 | Jul 30, 2026 | |
| Claude Opus 5anthropic | $5 | $25 | 1M | RTSVA | closed | 79.2 | 33 | Jul 24, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle | $0.15 | $1.25 | 1.05M | RTSVA | closed | 54.2 | 24 | Jul 21, 2026 | |
| Gemini 3.6 Flashgoogle | $0.375 | $1.88 | 1.05M | RTSVA | closed | 58.7 | 24 | Jul 21, 2026 | |
| Gemini Flash-Lite Latestgoogle | $0.25 | $1.50 | 1.05M | RTSVA | closed | — | 5 | Jul 21, 2026 | |
| Laguna S 2.1poolside | $0.09 | $0.18 | 1.05M | RTSVA | open | — | 6 | Jul 21, 2026 | |
| Qwen3.8 Max Previewalibaba | $2 | $6 | 1M | RTSVA | closed | 67.7 | 3 | Jul 19, 2026 | |
| Kimi K3moonshotaibeta | $2 | $8 | 1.05M | RTSVA | open | — | 64 | Jul 16, 2026 | |
| Qwen3.7 Flashalibaba | $0.028 | $0.113 | 1M | RTSVA | closed | — | 12 | Jul 15, 2026 | |
| Inklingthinkingmachines | $0.95 | $4.05 | 1.05M | RTSVA | open | — | 21 | Jul 15, 2026 | |
| GPT-5.6 Lunaopenaibeta | $0.06 | $0.37 | 1.05M | RTSVA | closed | 62.7 | 39 | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Solopenaibeta | $1.50 | $10 | 1.05M | RTSVA | closed | 64.6 | 39 | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terraopenaibeta | $1.50 | $2 | 1.05M | RTSVA | closed | 63.4 | 38 | Jul 9, 2026 | |
| Grok 4.5xai | $2 | $6 | 1M | RTSVA | closed | 64.7 | 26 | Jul 8, 2026 | |
| GPT-Realtime-2.1openai | $4 | $24 | 128K | RTSVA | closed | — | 2 | Jul 6, 2026 | |
| Hy3tencent | $0.066 | $0.26 | 262K | RTSVA | open | 78.0 | 17 | Jul 6, 2026 | |
| Laguna XS 2.1poolside | $0.06 | $0.12 | 262K | RTSVA | open | 47.6 | 5 | Jul 2, 2026 | |
| Claude Sonnet 5anthropic | $1.44 | $7.20 | 1M | RTSVA | closed | 63.2 | 36 | Jun 30, 2026 | |
| Nano Banana 2 Litegoogle | $0.25 | $1.50 | 66K | RTSVA | closed | — | 5 | Jun 30, 2026 |
1–50 of 385 models