Lab
openai
60 models currently served · 17 withdrawn by at least one provider · RSS feed for this lab
60 models
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | 1.05M | 21 | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra (Fast) | $20 | $100 | 1.05M | 1 | Sep 4, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.06 | $0.37 | 1.05M | 39 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $2 | $10 | 1.05M | 39 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $1.50 | $2 | 1.05M | 38 | Jul 9, 2026 |
| GPT-Realtime-2.1 | $4 | $24 | 128K | 2 | Jul 6, 2026 |
| GPT Realtime Whisper | — | — | — | 1 | May 7, 2026 |
| GPT-5.5 Instant | $5 | $30 | 400K | 1 | May 5, 2026 |
| GPT-5.5 | $0.188 | $1.13 | 1.05M | 46 | Apr 23, 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $27.27 | $163.64 | 1.05M | 19 | Apr 23, 2026 |
| GPT-Image-2 | $5 | $30 | 272K | 7 | Apr 21, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.375 | $4 | 400K | 38 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.18 | $1.10 | 1.05M | 33 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 | $0.75 | $6 | 1.05M | 43 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $27 | $160 | 1.05M | 20 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.3 Chat (latest) | $1.75 | $14 | 400K | 5−1 | Mar 3, 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $1.60 | $13 | 400K | 29 | Feb 5, 2026 |
| GPT-5.3 Codex Spark | $1.75 | $14 | 128K | 3 | Feb 5, 2026 |
| GPT-5.2 | $0.25 | $2 | 400K | 32 | Dec 11, 2025 |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14 | 400K | 6−1 | Dec 11, 2025 |
1–20 of 60 models