Provider
ClinePass
15 listings
| DeepSeek V4 Flashcline-pass/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1M | stable | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Procline-pass/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.015 | — | 1M | stable | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flashcline-pass/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.0030 | — | 1M | stable | Sep 10, 2026 |
| GLM-5.2cline-pass/glm-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1M | stable | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.3cline-pass/glm-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1M | stable | Aug 14, 2026 |
| GLM-5.3-Flashcline-pass/glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — | 1M | stable | Aug 26, 2026 |
| Kimi K2.6cline-pass/kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262K | stable | Apr 21, 2026 |
| Kimi K2.7 Codecline-pass/kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262K | stable | Jun 12, 2026 |
| Kimi K3cline-pass/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.05M | stable | Jul 16, 2026 |
| MiMo-V2.5cline-pass/mimo-v2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.05M | stable | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-Procline-pass/mimo-v2.5-pro | $1.74 | $3.48 | $0.015 | — | 1.05M | stable | Apr 22, 2026 |
| MiniMax-M3cline-pass/minimax-m3 | $0.3 | $1.20 | $0.06 | — | 1.05M | stable | Jun 1, 2026 |
| Qwen3.7 Maxcline-pass/qwen3.7-max | $2.50 | $7.50 | $0.5 | $3.13 | 1M | stable | May 21, 2026 |
| Qwen3.7 Pluscline-pass/qwen3.7-plus | $0.4 | $1.60 | $0.04 | $0.5 | 1M | stable | Jun 2, 2026 |
| Qwen3.8 Maxcline-pass/qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 | $2.50 | 1M | stable | Aug 3, 2026 |
1–15 of 15 listings