Provider
CrossModel
59 listings
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | $1 | $12.50 | 1M | stable | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | $12.50 | 1M | stable | Sep 1, 2026 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | 200K | stable | Oct 15, 2025 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M | stable | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M | stable | May 28, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M | stable | Jul 24, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M | stable | Mar 13, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.2 | $2.50 | 1M | stable | Jun 30, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | $0.27 | 1M | stable | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | $0.27 | 1M | stable | Aug 21, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.22 | $3.65 | $0.041 | $1.22 | 1M | stable | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | $0.27 | 1M | stable | Sep 10, 2026 |
| Gemini 2.5 Flashgemini/gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.50 | $0.03 | $0.3 | 1.05M | stable | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini/gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | $0.1 | 1.05M | stable | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Progemini/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.125 | $1.25 | 1.05M | stable | Jun 17, 2025 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini/gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.05 | $0.5 | 1.05M | stable | Dec 17, 2025 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini/gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | $2 | 1.05M | stable | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.5 Flashgemini/gemini-3.5-flash | $1.50 | $9 | $0.15 | $1.50 | 1.05M | stable | May 19, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini/gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.50 | $0.03 | $0.3 | 1.05M | stable | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flashgemini/gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | 1.05M | stable | Jul 21, 2026 |
1–20 of 59 listings