Provider
Crusoe
11 listings
| DeepSeek V3 0324deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | $0.5 | $1.50 | $0.25 | — | 164K | stable | Mar 24, 2025 |
| Gemma 4 31B IT | $0.14 | $0.4 | $0.14 | — | 262K | stable | Apr 2, 2026 |
| GLM-5.1zai/GLM-5.1 | $1.20 | $4.40 | $0.25 | — | 200K | stable | Apr 7, 2026 |
| GLM-5.2zai/GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1M | stable | Jun 13, 2026 |
| GPT OSS 120B | $0.05 | $0.2 | $0.05 | — | 131K | stable | Aug 5, 2025 |
| Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.7 | $3.50 | $0.35 | — | 262K | stable | Apr 21, 2026 |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | $0.25 | $0.75 | $0.13 | — | 128K | stable | Dec 6, 2024 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B | $0.05 | $0.2 | $0.03 | — | 262K | stable | Dec 15, 2025 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-Reasoning-30B-A3B | $0.3 | $1.83 | $0.3 | — | 256K | stable | Apr 28, 2026 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B | $0.3 | $2.40 | $0.15 | — | 262K | stable | Mar 11, 2026 |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | $0.22 | $0.8 | $0.11 | — | 262K | stable | Jul 21, 2025 |
1–11 of 11 listings