Provider
Nebius Token Factory
17 listings
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14 | $0.28 | $0.14 | — | 1.02M | stable | Jul 31, 2026 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.75 | $3.50 | $0.15 | — | 1.05M | stable | Apr 24, 2026 |
| Gemma 3 27B IT | $0.1 | $0.3 | $0.01 | $0.125 | 110K | stable | Feb 4, 2026 |
| GLM-5.2zai-org/GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | — | — | 1.05M | stable | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.3-Flashzai-org/GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | $0.15 | — | 1.02M | stable | Aug 26, 2026 |
| GPT OSS 120B | $0.15 | $0.6 | $0.015 | $0.18 | 131K | stable | Feb 4, 2026 |
| hermes-4-405bNousResearch/Hermes-4-405B | $1 | $3 | $0.1 | $1.25 | 131K | stable | Feb 4, 2026 |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | $0.95 | $4 | — | — | 262K | stable | Jun 12, 2026 |
| Kimi K3moonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $3 | — | 1.05M | stable | Jul 16, 2026 |
| MiniMax-M3MiniMaxAI/MiniMax-M3 | $0.3 | $1.20 | — | — | 1.05M | stable | Jun 1, 2026 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | $0.3 | $0.9 | — | — | 262K | stable | Mar 12, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/Nemotron-3-Ultra-550b-a55b | $1 | $3 | $1 | — | 1.05M | stable | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bnvidia/Nemotron-3_5-Lightning | $0.06 | $0.24 | $0.06 | — | 1.05M | stable | Aug 11, 2026 |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | $0.2 | $0.6 | — | — | 262K | stable | Oct 4, 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | $0.1 | $0.3 | $0.01 | $0.125 | 262K | stable | Feb 4, 2026 |
| Qwen3-Embedding-8BQwen/Qwen3-Embedding-8B | $0.01 | $0 | — | — | 41K | stable | Feb 4, 2026 |
| Qwen3.5 397B-A17BQwen/Qwen3.5-397B-A17B | $0.6 | $3.60 | $0.06 | $0.75 | 262K | stable | May 7, 2026 |
1–17 of 17 listings