Provider
Venice AI
107 listings
| AionLabs: Aion 3.0aion-labs-aion-3-0 | $3.75 | $7.50 | $0.938 | — | 128K | stable | Jul 8, 2026 |
| AionLabs: Aion 3.0 Miniaion-labs-aion-3-0-mini | $0.875 | $1.75 | $0.225 | — | 128K | stable | Jul 8, 2026 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | $12 | $60 | $1.20 | $15 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $12 | $60 | $0.3 | $15 | 1M | stable | Sep 1, 2026 |
| Claude Opus 4.5 (latest)claude-opus-4-5 | $6 | $30 | $0.6 | $7.50 | 198K | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $6 | $30 | $0.6 | $7.50 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $6 | $30 | $0.6 | $7.50 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | $6 | $30 | $0.6 | $7.50 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Opus 4.8 Fastclaude-opus-4-8-fast | $12 | $60 | $1.20 | $15 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | $6 | $30 | $0.6 | $7.50 | 1M | stable | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 Fastclaude-opus-5-fast | $12 | $60 | $1.20 | $15 | 1M | stable | Jul 24, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)claude-sonnet-4-5 | $3.75 | $18.75 | $0.375 | $4.69 | 198K | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.60 | $18 | $0.36 | $4.50 | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M | stable | Jul 1, 2026 |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | $0.33 | $0.48 | $0.16 | — | 160K | stable | Jun 11, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | $0.138 | $0.275 | $0.028 | — | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | $0.175 | $0.35 | $0.035 | — | 1M | stable | Aug 1, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fastdeepseek-v4-flash-0731-fast | $0.35 | $0.7 | $0.087 | — | 1M | stable | Aug 11, 2026 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $1.65 | $3.30 | $0.33 | — | 1M | stable | Jun 11, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | $1.65 | $4.95 | $0.165 | — | 1M | stable | Aug 14, 2026 |
1–20 of 107 listings