Provider
Vivgrid
27 listings
| Claude Fable 5claude-fable-5 | $10 | $50 | $1.25 | $12.50 | 1M | stable | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.5 | $12.50 | 1M | stable | Sep 1, 2026 |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | $0.28 | $0.42 | — | — | 128K | stable | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.15 | $0.3 | $0.03 | — | 1M | stable | Jul 31, 2026 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1M | stable | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | $1.35 | $3 | $0.05 | — | 1M | stable | Aug 22, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $1 | 1.05M | stable | Mar 3, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | — | 1.05M | stable | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 1.05M | stable | Aug 13, 2026 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.15 | — | 1.05M | stable | Sep 2, 2026 |
| GLM-5.2glm-5.2 | $1.20 | $4.20 | $0.3 | — | 1M | stable | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.3glm-5.3 | $1.20 | $4.20 | $0.26 | — | 1M | stable | Aug 14, 2026 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.04 | — | 1M | stable | Aug 26, 2026 |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | $0.25 | $2 | $0.03 | — | 272K | stable | Aug 7, 2025 |
| GPT-5.1 Codexgpt-5.1-codex | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | stable | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 Codex Maxgpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | stable | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.2 Codexgpt-5.2-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | stable | Jan 14, 2026 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | stable | Feb 24, 2026 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $2.50 | $15 | $0.25 | — | 400K | stable | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | 400K | stable | Mar 17, 2026 |
1–20 of 27 listings